You are Dr. Doom
Dr. Doom |
| 74% | Apocalypse |
| 62% | Magneto |
| 61% | Lex Luthor |
| 57% | Venom |
| 54% | Mystique |
| 52% | Green Goblin |
| 52% | Mr. Freeze |
| 49% | Catwoman |
| 47% | The Joker |
| 45% | Poison Ivy |
| 45% | Dark Phoenix |
| 44% | Juggernaut |
| 40% | Two-Face |
| 40% | Riddler |
| 38% | Kingpin |
| 32% |
| Blessed with smarts and power but burdened by vanity.
 |
Click here to take the Supervillain Personality QuizPues si, los tres primeros lugares son de mis favoritos ;-)
Jeje, no está nada mal el villano que te ha salido. Ahora mismo voy a hacer yo el test, a ver que toca.
ResponderBorrarPD: Ya encontré la reseña que había perdido. Así que no te preocupés.
Un saludo.